| Jasne tło · #00AB5F | Ciemne tło · #20F18B, oryginał | |
|---|---|---|
| Widzenie typowe | ΔE 0,33 · przechodzi | ΔE 0,44 · przechodzi |
| Protanopiabrak czopków L, ok. 1 % mężczyzn | ΔE 0,30 · przechodzi | ΔE 0,42 · przechodzi |
| Deuteranopiabrak czopków M, ok. 1 % mężczyzn, najczęstsza z grupy | ΔE 0,29 · przechodzi | ΔE 0,40 · przechodzi |
| Tritanopiabrak czopków S, bardzo rzadka · próg 0,05 | ΔE 0,09 · przechodzi | ΔE 0,26 · przechodzi |
| Skala szarościdruk czarno-biały, ksero | ΔL 0,09 · na granicy · rozróżnia podpis | ΔL 0,29 · przechodzi |
Symulacja: Machado i in. (2009), pełne nasilenie. ΔE to odległość barw w przestrzeni OKLab. W skali szarości liczy się tylko różnica jasności (ΔL).