Jedno miasto wygrywa prawie wszędzie, ale ranking zmienia się szybciej, niż myślą regiony.
Średnia widoczność Sopotu w 7 modelach AI
Sprawdziliśmy, jak siedem modeli AI odpowiada na pytania o wakacje nad polskim morzem.
Sopot pojawia się w prawie co trzeciej odpowiedzi. Dalsze miejsca tracą szybko.
Widoczność, średnia z 7 modeli, marzec 2026.
| Miejsce | Widocznośćwszystkie modele | Średniapozycja | Otwieralistę | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sopotpomorskie · Trójmiasto | 30,9 % | 2,1 | 38 % | 38,9 % | 35,2 % | 31,6 % | 30,1 % |
2Gdańskpomorskie · Trójmiasto | 27,4 % | 2,6 | 31 % | 31,2 % | 29,8 % | 28,9 % | 27,5 % |
3Kołobrzegzachodniopomorskie | 22,8 % | 3,0 | 24 % | 24,1 % | 25,3 % | 21,7 % | 23,9 % |
4Międzyzdrojezachodniopomorskie · wyspa Wolin | 19,5 % | 3,4 | 18 % | 21,8 % | 20,6 % | 18,4 % | 19,9 % |
5Helpomorskie · Półwysep Helski | 16,2 % | 3,9 | 15 % | 17,9 % | 15,8 % | 18,6 % | 14,9 % |
ChatGPT poleca Sopot w 38 % odpowiedzi, a DeepSeek w niespełna 24 %.
Odsetek odpowiedzi z rekomendacją, marzec 2026.